今回もサラブレッド市場の分析を実施していきます。社台グループが始めた市場、セレクトセールの当歳の獲得賞金分析を実施していきます。前回のセレクトセール1歳の分析結果を見ていない方は是非その結果も見ていってください。
ではセレクトセール当歳の分析結果です。なお個人的に集めたデータベースによる結果ですので、正確性については保証しません。前提条件はオータムセールの分析結果ページを確認ください。なおこの市場のみ当歳ですので、分析対象の年度が1年ずれ、2002年_2013年までの分析結果を記載していきます。
では行きましょう!
<セレクトセール当歳結果>
賞金>コスト | 獲得賞金2,000万超 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 性別 | × | 〇 | 割合 | × | 〇 | 割合 | 総計 |
2002年 | 牡 | 105 | 22 | 17% | 85 | 42 | 33% | 127 |
牝 | 36 | 9 | 20% | 32 | 13 | 29% | 45 | |
2003年 | 牡 | 124 | 25 | 17% | 90 | 59 | 40% | 149 |
牝 | 46 | 7 | 13% | 42 | 11 | 21% | 53 | |
2004年 | 牡 | 132 | 29 | 18% | 101 | 60 | 37% | 161 |
牝 | 44 | 11 | 20% | 42 | 13 | 24% | 55 | |
2005年 | 牡 | 147 | 28 | 16% | 115 | 60 | 34% | 175 |
牝 | 50 | 6 | 11% | 45 | 11 | 20% | 56 | |
2006年 | 牡 | 124 | 25 | 17% | 93 | 56 | 38% | 149 |
牝 | 47 | 10 | 18% | 43 | 14 | 25% | 57 | |
2007年 | 牡 | 137 | 31 | 18% | 107 | 61 | 36% | 168 |
牝 | 49 | 12 | 20% | 43 | 18 | 30% | 61 | |
2008年 | 牡 | 136 | 24 | 15% | 99 | 61 | 38% | 160 |
牝 | 49 | 4 | 8% | 43 | 10 | 19% | 53 | |
2009年 | 牡 | 97 | 37 | 28% | 80 | 54 | 40% | 134 |
牝 | 46 | 12 | 21% | 42 | 16 | 28% | 58 | |
2010年 | 牡 | 70 | 22 | 24% | 55 | 37 | 40% | 92 |
牝 | 35 | 6 | 15% | 32 | 9 | 22% | 41 | |
2011年 | 牡 | 91 | 18 | 17% | 70 | 39 | 36% | 109 |
牝 | 39 | 6 | 13% | 35 | 10 | 22% | 45 | |
2012年 | 牡 | 89 | 15 | 14% | 74 | 30 | 29% | 104 |
牝 | 36 | 5 | 12% | 32 | 9 | 22% | 41 | |
2013年 | 牡 | 104 | 10 | 9% | 80 | 34 | 30% | 114 |
牝 | 37 | 11 | 23% | 33 | 15 | 31% | 48 |
今回も素晴らしい結果です。さすがセレクトセール。
ただ賞金での回収割合を見ると若干1歳セールよりもアベレージは低い点、リーマンショック直後の2009年、2010年は良かったんですが、景気が持ち直してからは下がっていっていることが気になります。
セレクトセールの参加者はお金持ちが多いでしょうから、懐事情が表れているんでしょう。とすると、今後はもう少し下がるかもしれません。なお2013年が若干低いのはまだ現役の馬が多い影響もあるでしょう。
ただもう一方の指標である2,000万超の獲得賞金割合は素晴らしいです。概ね全ての年で牡馬の2,000万超獲得割合は30%を超えています。セレクトセールで購入するなら牡馬なんでしょう。一方で2013年は牝馬が好調な点も見逃せません。
では最後に落札価格帯別、2,000万超の獲得賞金割合を見て終わりにします。
結果はこれまた素晴らしいです。市場参加者の相場眼は素晴らしいです。落札価格帯が上がれば上がるほど、獲得賞金2,000万超の割合が上がるのは一定程度走る馬を見抜けている証拠でしょうから。一口の馬も実はある程度は走る馬かどうかわかってるんでしょうね。ほんと見抜き方を教えて欲しいです。
年 | 落札価格帯 | 獲得賞金2,000万以下 | 獲得賞金2,000万超 | 割合 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
2002年 | 1000万未満 | 12 | 4 | 25% | 16 |
3000万未満 | 73 | 27 | 27% | 100 | |
5000万未満 | 27 | 10 | 27% | 37 | |
10000万未満 | 1 | 11 | 92% | 12 | |
1億円超 | 4 | 3 | 43% | 7 | |
2003年 | 1000万未満 | 13 | 2 | 13% | 15 |
3000万未満 | 78 | 32 | 29% | 110 | |
5000万未満 | 23 | 15 | 39% | 38 | |
10000万未満 | 13 | 16 | 55% | 29 | |
1億円超 | 5 | 5 | 50% | 10 | |
2004年 | 1000万未満 | 9 | 1 | 10% | 10 |
3000万未満 | 84 | 38 | 31% | 122 | |
5000万未満 | 41 | 18 | 31% | 59 | |
10000万未満 | 5 | 13 | 72% | 18 | |
1億円超 | 4 | 3 | 43% | 7 | |
2005年 | 1000万未満 | 7 | 4 | 36% | 11 |
3000万未満 | 83 | 33 | 28% | 116 | |
5000万未満 | 46 | 17 | 27% | 63 | |
10000万未満 | 19 | 15 | 44% | 34 | |
1億円超 | 5 | 2 | 29% | 7 | |
2006年 | 1000万未満 | 9 | 3 | 25% | 12 |
3000万未満 | 81 | 21 | 21% | 102 | |
5000万未満 | 29 | 23 | 44% | 52 | |
10000万未満 | 12 | 20 | 63% | 32 | |
1億円超 | 5 | 3 | 38% | 8 | |
2007年 | 1000万未満 | 8 | 4 | 33% | 12 |
3000万未満 | 75 | 40 | 35% | 115 | |
5000万未満 | 40 | 20 | 33% | 60 | |
10000万未満 | 22 | 11 | 33% | 33 | |
1億円超 | 5 | 4 | 44% | 9 | |
2008年 | 1000万未満 | 10 | 3 | 23% | 13 |
3000万未満 | 72 | 30 | 29% | 102 | |
5000万未満 | 39 | 22 | 36% | 61 | |
10000万未満 | 18 | 13 | 42% | 31 | |
1億円超 | 3 | 3 | 50% | 6 | |
2009年 | 1000万未満 | 21 | 5 | 19% | 26 |
3000万未満 | 79 | 36 | 31% | 115 | |
5000万未満 | 16 | 21 | 57% | 37 | |
10000万未満 | 5 | 6 | 55% | 11 | |
1億円超 | 1 | 2 | 67% | 3 | |
2010年 | 1000万未満 | 10 | 0% | 10 | |
3000万未満 | 62 | 25 | 29% | 87 | |
5000万未満 | 12 | 14 | 54% | 26 | |
10000万未満 | 3 | 5 | 63% | 8 | |
1億円超 | 2 | 100% | 2 | ||
2011年 | 1000万未満 | 5 | 2 | 29% | 7 |
3000万未満 | 77 | 20 | 21% | 97 | |
5000万未満 | 20 | 16 | 44% | 36 | |
10000万未満 | 3 | 9 | 75% | 12 | |
1億円超 | 2 | 100% | 2 | ||
2012年 | 1000万未満 | 4 | 1 | 20% | 5 |
3000万未満 | 70 | 19 | 21% | 89 | |
5000万未満 | 17 | 12 | 41% | 29 | |
10000万未満 | 14 | 5 | 26% | 19 | |
1億円超 | 1 | 2 | 67% | 3 | |
2013年 | 1000万未満 | 7 | 2 | 22% | 9 |
3000万未満 | 68 | 19 | 22% | 87 | |
5000万未満 | 27 | 10 | 27% | 37 | |
10000万未満 | 11 | 13 | 54% | 24 | |
1億円超 | 5 | 100% | 5 |
この市場に参加できるように本業を頑張って節約しないとダメですね。。