セレクトセールの分析が終了したので、今回は北海道市場が誇るセレクションセールの分析を実施していきます。前回のセレクトセールの結果を確認していない方は、是非みていってください。
当歳セレクトセールの分析結果はこちら
1歳セレクトセールの分析結果はこちら
セレクションセールは2010年まで当歳市場もあったのですが、今は1歳市場しかないため1歳市場に絞って実施してきます。分析の前提条件はオータムセールの分析結果に記載してありますので、そちらを確認ください。なお個人的に集めたデータですので、データの正確性は保証しません。ではセレクションセールの分析結果の発表です。
<セレクションセール分析結果>
賞金>コスト | 獲得賞金2,000万超 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 性別 | × | 〇 | 割合 | × | 〇 | 割合 | 総計 |
2003年 | 牡 | 57 | 3 | 5% | 54 | 6 | 10% | 60 |
牝 | 25 | 1 | 4% | 25 | 1 | 4% | 26 | |
2004年 | 牡 | 41 | 9 | 18% | 40 | 10 | 20% | 50 |
牝 | 20 | 4 | 17% | 20 | 4 | 17% | 24 | |
2005年 | 牡 | 58 | 7 | 11% | 55 | 10 | 15% | 65 |
牝 | 19 | 3 | 14% | 19 | 3 | 14% | 22 | |
2006年 | 牡 | 63 | 12 | 16% | 62 | 13 | 17% | 75 |
牝 | 17 | 4 | 19% | 18 | 3 | 14% | 21 | |
2007年 | 牡 | 65 | 11 | 14% | 64 | 12 | 16% | 76 |
牝 | 26 | 2 | 7% | 26 | 2 | 7% | 28 | |
2008年 | 牡 | 57 | 14 | 20% | 57 | 14 | 20% | 71 |
牝 | 15 | 2 | 12% | 14 | 3 | 18% | 17 | |
2009年 | 牡 | 70 | 11 | 14% | 69 | 12 | 15% | 81 |
牝 | 27 | 8 | 23% | 30 | 5 | 14% | 35 | |
2010年 | 牡 | 76 | 20 | 21% | 74 | 22 | 23% | 96 |
牝 | 25 | 2 | 7% | 25 | 2 | 7% | 27 | |
2011年 | 牡 | 101 | 22 | 18% | 103 | 20 | 16% | 123 |
牝 | 41 | 12 | 23% | 43 | 10 | 19% | 53 | |
2012年 | 牡 | 84 | 10 | 11% | 75 | 19 | 20% | 94 |
牝 | 19 | 1 | 5% | 19 | 1 | 5% | 20 | |
2013年 | 牡 | 84 | 19 | 18% | 84 | 19 | 18% | 103 |
牝 | 26 | 1 | 4% | 26 | 1 | 4% | 27 | |
2014年 | 牡 | 98 | 13 | 12% | 95 | 16 | 14% | 111 |
牝 | 27 | 5 | 16% | 27 | 5 | 16% | 32 |
セレクトセールを見た後だと、ちょっと見劣りしますね。セレクションセールなのでもう少し良いかと思っていたのですが、今一つの結果となってしましました。回収率は落札価格の影響や前提条件の甘さもあるのでなんとも言えないのですが、注目したいのは獲得賞金2,000万超の馬の割合です。
セレクションセールは上場頭数を絞っている影響もあると思いますが、2012年、2013年上場の牝馬はそれぞれ1頭しか獲得賞金2,000万円を超えていないのは寂しいですね。セレクトセールと比較するとほとんどの年で残念ながらダブルスコアの差をつけられています。
他方でオータムセールと比較すると、牡馬の成績は確かに良いです。オータムセールの倍のスコアをつけている年も多数あります。セレクションセールで上場馬を絞る過程は詳細にはわかりませんが、牡馬には厳しく、牝馬には甘いのかもしれません。牝馬の母集団が少ない影響も大きいとは思います。さすがに2012年、2013年を見ると寂しい気持ちになりますね。
過去の結果から推察するに、セレクションセールで買うなら牡馬でしょう。
では最後に落札価格帯別、獲得賞金を見て終わりにしましょう。先に結果を伝えておくと、ここで初めて逆転現象が起きました。
今までは落札価格帯に応じて、獲得賞金が2,000万を超える割合が上昇したのですが、今回は初めて逆転しています。セレクションセールの参加者のレベルが低いとも思えないので、何か理由があるのでしょうか?それともセレクトセールが異常なのか。
いずれにしても非常に興味深い結果となりました。生産牧場別等がきいているか、どうなんでしょう。更に分析を進めていきたくなる結果です。
年 | 落札価格帯 | 獲得賞金2,000万未満 | 獲得賞金2,000万以上 | 割合 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|
2003年 | 1000万未満 | 45 | 2 | 4% | 47 |
3000万未満 | 36 | 1 | 3% | 37 | |
5000万未満 | 1 | 1 | 50% | 2 | |
2004年 | 1000万未満 | 34 | 6 | 15% | 40 |
3000万未満 | 25 | 6 | 19% | 31 | |
5000万未満 | 2 | 1 | 33% | 3 | |
2005年 | 1000万未満 | 34 | 7 | 17% | 41 |
3000万未満 | 40 | 3 | 7% | 43 | |
5000万未満 | 3 | 0% | 3 | ||
2006年 | 1000万未満 | 45 | 12 | 21% | 57 |
3000万未満 | 34 | 4 | 11% | 38 | |
5000万未満 | 1 | 0% | 1 | ||
2007年 | 1000万未満 | 52 | 6 | 10% | 58 |
3000万未満 | 37 | 4 | 10% | 41 | |
5000万未満 | 2 | 3 | 60% | 5 | |
2008年 | 1000万未満 | 39 | 8 | 17% | 47 |
3000万未満 | 33 | 8 | 20% | 41 | |
2009年 | 1000万未満 | 63 | 12 | 16% | 75 |
3000万未満 | 32 | 7 | 18% | 39 | |
5000万未満 | 2 | 0% | 2 | ||
2010年 | 1000万未満 | 50 | 12 | 19% | 62 |
3000万未満 | 51 | 10 | 16% | 61 | |
2011年 | 1000万未満 | 89 | 26 | 23% | 115 |
3000万未満 | 53 | 8 | 13% | 61 | |
2012年 | 1000万未満 | 48 | 4 | 8% | 52 |
3000万未満 | 50 | 7 | 12% | 57 | |
5000万未満 | 5 | 0% | 5 | ||
2013年 | 1000万未満 | 53 | 10 | 16% | 63 |
3000万未満 | 50 | 10 | 17% | 60 | |
5000万未満 | 7 | 0% | 7 | ||
2014年 | 1000万未満 | 63 | 7 | 10% | 70 |
3000万未満 | 58 | 11 | 16% | 69 | |
5000万未満 | 4 | 0% | 4 |
こうやって見ると、2011年は相当お買い得な市場であったことが一目瞭然です。ただその年に落札価格1000万未満の馬が1000万以上の馬を凌駕しています。2013年も接戦ですし。2014年はかろうじて高額落札馬が意地をみせています。こう考えると、セレクションセールは安くても良い馬に巡り会える可能性が高い市場ともいえるのかもしれません。